货号
FY-EM2675S样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50uL检测时间
1.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.424 | 2.445 | 2.435 | 2.368 | 
| 5 | 1.739 | 1.768 | 1.754 | 1.687 | 
| 2.5 | 1.023 | 1.04 | 1.032 | 0.965 | 
| 1.25 | 0.516 | 0.522 | 0.519 | 0.452 | 
| 0.63 | 0.277 | 0.282 | 0.28 | 0.213 | 
| 0.32 | 0.154 | 0.155 | 0.155 | 0.088 | 
| 0.16 | 0.107 | 0.108 | 0.108 | 0.041 | 
| 0 | 0.066 | 0.067 | 0.067 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 95-104 | 80-92 | 85-101 | 
| Average (%) | 102 | 92 | 85 | |
| 1:4 | Range (%) | 82-93 | 80-92 | 85-97 | 
| Average (%) | 89 | 87 | 86 | |
| 1:8 | Range (%) | 81-96 | 86-102 | 93-106 | 
| Average (%) | 86 | 88 | 106 | |
| 1:16 | Range (%) | 83-94 | 87-103 | 83-95 | 
| Average (%) | 92 | 92 | 88 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 87-99 | 93 | 
| EDTA plasma (n=8) | 85-97 | 91 | 
| Cell culture media (n=8) | 90-103 | 96 | 
