货号
FY-EM2182S样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50uL检测时间
1.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2.38 | 2.415 | 2.398 | 2.351 | 
| 20 | 1.54 | 1.56 | 1.55 | 1.503 | 
| 10 | 0.866 | 0.873 | 0.87 | 0.823 | 
| 5 | 0.466 | 0.47 | 0.468 | 0.421 | 
| 2.5 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.199 | 
| 1.25 | 0.143 | 0.145 | 0.144 | 0.097 | 
| 0.63 | 0.096 | 0.097 | 0.097 | 0.05 | 
| 0 | 0.046 | 0.047 | 0.047 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-94 | 85-92 | 95-103 | 
| Average (%) | 93 | 87 | 100 | |
| 1:4 | Range (%) | 97-106 | 83-96 | 80-92 | 
| Average (%) | 106 | 90 | 81 | |
| 1:8 | Range (%) | 82-95 | 80-98 | 97-105 | 
| Average (%) | 92 | 97 | 99 | |
| 1:16 | Range (%) | 93-105 | 90-99 | 89-97 | 
| Average (%) | 94 | 98 | 95 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-92 | 86 | 
| EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 92 | 
| Cell culture media (n=8) | 82-94 | 88 | 
